หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี
► คณะครุศาสตร์
► คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
► คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
► คณะวิทยาการจัดการ
► คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
► คณะสาธารณสุขศาสตร์
►คณะพยาบาลศาสตร์
ข้อมูลหลักสูตรพัฒนาและปรับปรุง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ (TQF) | |||||||||||
ที่ | ระดับ | ปี หลักสูตร |
หลักสูตร | ปี เปิดสอน |
สาขาวิชา |
สภาวิชา |
สภาสถาบัน |
เล่มหลักสูตร |
สป.อว. |
ก.ค.ศ รับรอง |
ก.พ.รับรอง |
คณะครุศาสตร์ | |||||||||||
1 | ปริญญาเอก | 2548 | ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต | ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา | 11 ม.ค. 49 | 27 ม.ค. 49 | |||||
2 | ปริญญาเอก | 2565 | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | การบริหารการศึกษา | 5 ส.ค. 65 | 19 ส.ค. 65 | |||||
2560 | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | การบริหารการศึกษา | 5 พ.ค. 60 | 19 พ.ค. 60 | |||||||
2555 | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | การบริหารการศึกษา | 23 มี.ค. 55 | 30 มี.ค. 55 | |||||||
3 | ปริญญาเอก | 2567 | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | หลักสูตรและการสอน | 1 มี.ค. 67 | 19 เม.ย. 67 | |||||
2562 | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | หลักสูตรและการสอน | 8 พ.ค. 62 | 17 พ.ค. 62 | |||||||
2556 | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | หลักสูตรและการสอน | 9 ธ.ค. 56 | 19 ธ.ค. 56 | |||||||
4 | ปริญญาโท | 2548 | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | การส่งเสริมสุขภาพ | - | 15 ต.ค. 47 | |||||
5 | ปริญญาโท | 2565 | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | หลักสูตรและการสอน | 1 ต.ค. 64 | 19 พ.ย. 64 | |||||
2560 | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | หลักสูตรและการสอน | 10 มี.ค. 60 | 17 มี.ค. 60 | |||||||
2555 | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | หลักสูตรและการสอน | 11 พ.ย. 54 | 18 พ.ย. 54 | |||||||
2548 | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | หลักสูตรและการสอน | - | 15 ต.ค. 47 | |||||||
6 | ปริญญาโท | 2565 | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | 5 ส.ค. 65 | 19 ส.ค. 65 | |||||
2560 | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | 10 มี.ค. 60 | 17 มี.ค. 60 | |||||||
2555 | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | 11 พ.ย. 54 | 18 พ.ย. 54 | |||||||
2550 | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | - | 15 ต.ค 47 | |||||||
7 | ปริญญาโท | 2555 | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว | 11 พ.ย. 54 | 18 พ.ย. 54 | |||||
2550 | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | จิตวิทยาการศึกษา | - | 10 ม.ค. 50 | |||||||
8 | ปริญญาโท | 2565 | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | การบริหารการศึกษา | 7 ม.ค. 65 | 18 ก.พ. 65 | |||||
2560 | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | การบริหารการศึกษา | 10 มี.ค. 60 | 17 มี.ค. 60 | |||||||
2555 | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | การบริหารการศึกษา | 11 พ.ย. 54 | 18 พ.ย. 54 | |||||||
2548 | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | การบริหารการศึกษา | - | 15 ต.ค. 47 | |||||||
9 | ปริญญาโท | 2555 | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | การศึกษาพิเศษ | 11 พ.ย.54 | 18 พ.ย. 54 | |||||
2551 | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | การศึกษาพิเศษ | - | 4 ก.ค. 51 | |||||||
10 | ปริญญาโท | 2560 | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | วิจัยและประเมินผลการศึกษา | 5 พ.ค. 60 | 19 พ.ค. 60 | |||||
2555 | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | วิจัยและประเมินผลการศึกษา | 11 พ.ย. 54 | 18 พ.ย. 54 | |||||||
11 | ปริญญาโท | 2567 | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | ภาษาไทย | 5 เม.ย. 67 | 19 เม.ย. 67 | |||||
2562 | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | ภาษาไทย | 8 มี.ค 62 | 29 มี.ค. 62 | |||||||
12 | ปริญญาโท | 2565 | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ | 7 ม.ค. 65 | 18 ก.พ. 65 | |||||
2560 | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ | 10 ก.พ. 60 | 19 พ.ค. 60 | |||||||
13 | ประกาศนียบัตรบัณฑิต | 2548 | ประกาศนียบัตรบัณฑิต | การศึกษา | - | 2 มี.ค. 50 | |||||
14 | ประกาศนียบัตรบัณฑิต | 2567 | ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู | 1 มี.ค. 67 | 15 มี.ค. 67 | ||||||
2562 | ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู | 8 พ.ค. 62 | 17 พ.ค. 62 | ||||||||
2557 | ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู | 13 มิ.ย. 57 | 20 มิ.ย. 57 | ||||||||
15 | ประกาศนียบัตรบัณฑิต | 2548 | ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู | การบริหารการศึกษา | 15 มี.ค. 64 | 31 ก.ค. 52 | |||||
16 | ปริญญาตรี | 2567 | ครุศาสตรบัณฑิต | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | 6 ต.ค. 66 | 17 พ.ย. 66 | |||||
2562 | ครุศาสตรบัณฑิต | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | 8 มี.ค 62 | 29 มี.ค. 62 | |||||||
2560 | ครุศาสตรบัณฑิต |
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
|
10 มี.ค. 60 | 17 มี.ค. 60 | |||||||
2555 | ครุศาสตรบัณฑิต |
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา -คอมพิวเตอร์ศึกษา
|
23 มี.ค. 55 | 30 มี.ค. 55 | |||||||
2548 | ครุศาสตรบัณฑิต | เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา | 11 ม.ค. 49 | 27 ม.ค. 49 | |||||||
17 | ปริญญาตรี | 2567 | ครุศาสตรบัณฑิต | การศึกษาปฐมวัย | 31 ส.ค. 66 | 17 พ.ย. 66 | |||||
2562 | ครุศาสตรบัณฑิต | การศึกษาปฐมวัย | 8 มี.ค 62 | 29 มี.ค. 62 | |||||||
2560 | ครุศาสตรบัณฑิต | การศึกษาปฐมวัย | 10 มี.ค. 60 | 17 มี.ค. 60 | |||||||
2555 | ครุศาสตรบัณฑิต | การศึกษาปฐมวัย | 23 .มี.ค 55 | 30 มี.ค. 55 | |||||||
2548 | ครุศาสตรบัณฑิต | การศึกษาปฐมวัย | 11 ม.ค. 49 | 27 ม.ค. 49 | |||||||
18 | ปริญญาตรี | 2567 | ครุศาสตรบัณฑิต | การประถมศึกษา | 6 ก.ย. 66 | 15 ก.ย. 66 | |||||
19 | ปริญญาตรี | 2567 | ครุศาสตรบัณฑิต | การศึกษาพิเศษ | 1 ธ.ค. 66 | 19 ม.ค. 67 | |||||
2562 | ครุศาสตรบัณฑิต | การศึกษาพิเศษ | 8 มี.ค. 62 | 29 มี.ค 62 | |||||||
2558 | ครุศาสตรบัณฑิต | การศึกษาพิเศษ - ภาษาไทย | 10 ก.ค. 58 | 27 ก.ค. 58 | |||||||
2555 | ครุศาสตรบัณฑิต | การศึกษาพิเศษ - ภาษาไทย | 23 มี.ค 55 | 30 มี.ค. 55 | |||||||
2548 | ครุศาสตรบัณฑิต | การศึกษาพิเศษ | 11 ม.ค. 49 | 27 ม.ค. 49 | |||||||
20 | ปริญญาตรี | 2567 | ครุศาสตรบัณฑิต | พลศึกษา | 6 ต.ค. 66 | 17 พ.ย. 66 | |||||
2562 | ครุศาสตรบัณฑิต | พลศึกษา | 8 มี.ค. 62 | 29 มี.ค 62 | |||||||
2560 | ครุศาสตรบัณฑิต | พลศึกษา | 10 มี.ค. 60 | 17 มี.ค. 60 | |||||||
2555 | ครุศาสตรบัณฑิต | พลศึกษา | 23 มี.ค 55 | 30 มี.ค. 55 | |||||||
2548 | ครุศาสตรบัณฑิต | พลศึกษา | 11 ม.ค. 49 | 27 ม.ค. 49 | |||||||
21 | ปริญญาตรี | 2567 | ครุศาสตรบัณฑิต | ศิลปศึกษา | 3 พ.ย. 66 | 15 ธ.ค. 66 | |||||
2562 | ครุศาสตรบัณฑิต | ศิลปศึกษา | 8 มี.ค. 62 | 29 มี.ค 62 | |||||||
2560 | ครุศาสตรบัณฑิต | ศิลปศึกษา | 10 มี.ค. 60 | 17 มี.ค. 60 | |||||||
2555 | ครุศาสตรบัณฑิต | ศิลปศึกษา | 23 มี.ค 55 | 30 มี.ค. 55 | |||||||
2548 | ครุศาสตรบัณฑิต | ศิลปศึกษา | 11 ม.ค. 49 | 27 ม.ค. 49 | |||||||
22 | ปริญญาตรี | 2567 | ครุศาสตรบัณฑิต | นาฎศิลป์ไทย | 6 ต.ต. 66 | 17 พ.ย. 66 | |||||
2562 | ครุศาสตรบัณฑิต | นาฎศิลป์ไทย | 8 มี.ค. 62 | 29 มี.ค 62 | |||||||
2560 | ครุศาสตรบัณฑิต | นาฎศิลป์ไทย | 10 มี.ค. 60 | 17 มี.ค. 60 | |||||||
2555 | ครุศาสตรบัณฑิต | นาฎศิลป์ไทย | 16 มี.ค 55 | 30 มี.ค 55 | |||||||
23 | ปริญญาตรี | 2567 | ครุศาสตรบัณฑิต | ดนตรีศึกษา | 5 เม.ย. 67 | 19 เม.ย. 67 | |||||
2562 | ครุศาสตรบัณฑิต | ดนตรีศึกษา | 8 มี.ค. 62 | 29 มี.ค 62 | |||||||
2560 | ครุศาสตรบัณฑิต | ดนตรี | 10 มี.ค. 60 | 17 มี.ค. 60 | |||||||
2555 | ครุศาสตรบัณฑิต | ดนตรี | 16 มี.ค 55 | 30 มี.ค 55 | |||||||
24 | ปริญญาตรี | 2567 | ครุศาสตรบัณฑิต | ภาษาไทย | 3 พ.ย. 66 | 15 ธ.ค. 66 | |||||
2562 | ครุศาสตรบัณฑิต | ภาษาไทย | 8 มี.ค. 62 | 29 มี.ค 62 | |||||||
2560 | ครุศาสตรบัณฑิต | ภาษาไทย | 10 มี.ค. 60 | 17 มี.ค. 60 | |||||||
2555 | ครุศาสตรบัณฑิต | ภาษาไทย | 23 มี.ค 55 | 30 มี.ค 55 | |||||||
2548 | ครุศาสตรบัณฑิต | ภาษาไทย | 11 ม.ค. 49 | 27 ม.ค. 49 | |||||||
25 | ปริญญาตรี | 2567 | ครุศาสตรบัณฑิต | ภาษาอังกฤษ | 1 มี.ค. 67 | 19 เม.ย. 67 | |||||
2562 | ครุศาสตรบัณฑิต | ภาษาอังกฤษ | 8 มี.ค. 62 | 29 มี.ค 62 | |||||||
2560 | ครุศาสตรบัณฑิต | ภาษาอังกฤษ | 10 มี.ค. 60 | 17 มี.ค. 60 | |||||||
2555 | ครุศาสตรบัณฑิต | ภาษาอังกฤษ | 23 มี.ค 55 | 30 มี.ค 55 | |||||||
2548 | ครุศาสตรบัณฑิต | ภาษาอังกฤษ | 11 ม.ค. 49 | 27 ม.ค. 49 | |||||||
26 | ปริญญาตรี | 2567 | ครุศาสตรบัณฑิต | ภาษาจีน | 6 ก.ย. 66 | 15 ก.ย. 66 | |||||
27 | ปริญญาตรี | 2567 | ครุศาสตรบัณฑิต | สังคมศึกษา | 3 พ.ย. 66 | 15 ธ.ค. 66 | |||||
2562 | ครุศาสตรบัณฑิต | สังคมศึกษา | 8 มี.ค. 62 | 29 มี.ค 62 | |||||||
2560 | ครุศาสตรบัณฑิต | สังคมศึกษา | 10 มี.ค. 60 | 17 มี.ค. 60 | |||||||
2555 | ครุศาสตรบัณฑิต | สังคมศึกษา | 23 มี.ค 55 | 30 มี.ค 55 | |||||||
2548 | ครุศาสตรบัณฑิต | สังคมศึกษา | 11 ม.ค. 49 | 27 ม.ค. 49 | |||||||
28 | ปริญญาตรี | 2567 | ครุศาสตรบัณฑิต | ฟิสิกส์ | 1 ธ.ค. 66 | 19 ม.ค. 67 | |||||
2562 | ครุศาสตรบัณฑิต | ฟิสิกส์ | 8 มี.ค. 62 | 29 มี.ค 62 | |||||||
2560 | ครุศาสตรบัณฑิต | ฟิสิกส์ | 10 มี.ค. 60 | 17 มี.ค. 60 | |||||||
2555 | ครุศาสตรบัณฑิต | ฟิสิกส์ | 16 มี.ค 55 | 30 มี.ค 55 | |||||||
2548 | ครุศาสตรบัณฑิต | ฟิสิกส์ | 11 ม.ค. 49 | 27 ม.ค. 49 | |||||||
29 | ปริญญาตรี | 2567 | ครุศาสตรบัณฑิต | เคมี | 1 ธ.ค. 66 | 19 ม.ค. 67 | |||||
2562 | ครุศาสตรบัณฑิต | เคมี | 8 มี.ค. 62 | 29 มี.ค 62 | |||||||
2560 | ครุศาสตรบัณฑิต | เคมี | 10 มี.ค. 60 | 17 มี.ค. 60 | |||||||
2555 | ครุศาสตรบัณฑิต | เคมี | 16 มี.ค 55 | 30 มี.ค 55 | |||||||
2548 | ครุศาสตรบัณฑิต | เคมี | 11 ม.ค. 49 | 27 ม.ค. 49 | |||||||
30 | ปริญญาตรี | 2567 | ครุศาสตรบัณฑิต | ชีววิทยา | 1 ธ.ค. 66 | 19 ม.ค. 67 | |||||
2562 | ครุศาสตรบัณฑิต | ชีววิทยา | 8 มี.ค. 62 | 29 มี.ค 62 | |||||||
2560 | ครุศาสตรบัณฑิต | ชีววิทยา | 10 มี.ค. 60 | 17 มี.ค. 60 | |||||||
2555 | ครุศาสตรบัณฑิต | ชีววิทยา | 16 มี.ค 55 | 30 มี.ค 55 | |||||||
2548 | ครุศาสตรบัณฑิต | ชีววิทยา | 20 ต.ค. 48 | 25 พ.ย. 48 | |||||||
31 | ปริญญาตรี | 2567 | ครุศาสตรบัณฑิต | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 1 ธ.ค. 66 | 19 ม.ค. 67 | |||||
2562 | ครุศาสตรบัณฑิต | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 8 มี.ค. 62 | 29 มี.ค 62 | |||||||
2560 | ครุศาสตรบัณฑิต | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 10 มี.ค. 60 | 17 มี.ค. 60 | |||||||
2555 | ครุศาสตรบัณฑิต | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 16 มี.ค 55 | 30 มี.ค 55 | |||||||
2548 | ครุศาสตรบัณฑิต | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 11 ม.ค. 49 | 27 ม.ค. 49 | |||||||
32 | ปริญญาตรี | 2567 | ครุศาสตรบัณฑิต | คณิตศาสตร์ | 3 พ.ย. 66 | 15 ธ.ค. 66 | |||||
2562 | ครุศาสตรบัณฑิต | คณิตศาสตร์ | 8 มี.ค. 62 | 29 มี.ค 62 | |||||||
2560 | ครุศาสตรบัณฑิต | คณิตศาสตร์ | 10 มี.ค. 60 | 17 มี.ค. 60 | |||||||
2555 | ครุศาสตรบัณฑิต | คณิตศาสตร์ | 16 มี.ค 55 | 30 มี.ค 55 | |||||||
2548 | ครุศาสตรบัณฑิต | คณิตศาสตร์ | 11 ม.ค. 49 | 27 ม.ค. 49 | |||||||
33 | ปริญญาตรี | 2567 | ครุศาสตรบัณฑิต | คอมพิวเตอร์ศึกษา | 6 ต.ค. 66 | 11 พ.ย. 66 | |||||
2562 | ครุศาสตรบัณฑิต | คอมพิวเตอร์ศึกษา | 8 มี.ค. 62 | 29 มี.ค 62 | |||||||
2560 | ครุศาสตรบัณฑิต | คอมพิวเตอร์ศึกษา | 10 มี.ค. 60 | 17 มี.ค. 60 | |||||||
2555 | ครุศาสตรบัณฑิต | คอมพิวเตอร์ศึกษา | 16 มี.ค 55 | 30 มี.ค 55 | |||||||
2548 | ครุศาสตรบัณฑิต | คอมพิวเตอร์ศึกษา | - | 26 ม.ค. 50 | |||||||
34 | ปริญญาตรี | 2567 | ครุศาสตรบัณฑิต | จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว | 3 พ.ย. 66 | 15 ธ.ค. 66 | |||||
2562 | ครุศาสตรบัณฑิต | จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว | 8 มี.ค. 62 | 29 มี.ค.62 | |||||||
2560 | ครุศาสตรบัณฑิต |
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว - ภาษาไทย
|
10 มี.ค. 60 | 17 มี.ค. 60 | |||||||
2555 | ครุศาสตรบัณฑิต |
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว - ภาษาไทย
|
16 มี.ค 55 | 30 มี.ค 55 | |||||||
35 | ปริญญาตรี | 2567 | ครุศาสตรบัณฑิต | พระพุทธศาสนา | 3 พ.ย. 66 | 15 ธ.ค. 66 | |||||
2562 | ครุศาสตรบัณฑิต | พุทธศาสนศึกษา | 8 มี.ค. 62 | 29 มี.ค 62 | |||||||
2560 | ครุศาสตรบัณฑิต | พุทธศาสนศึกษา | 10 มี.ค. 60 | 17 มี.ค. 60 | |||||||
2555 | ครุศาสตรบัณฑิต | พุทธศาสนศึกษา | 23 มี.ค 55 | 30 มี.ค. 55 | |||||||
36 | ปริญญาตรี | 2567 | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต | อุตสาหกรรมศิลป์ | 6 ต.ค. 66 | 17 พ.ย. 66 | |||||
2562 | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต | อุตสาหกรรมศิลป์ | 8 มี.ค. 62 | 29 มี.ค 62 | |||||||
2560 | ครุศาสตรบัณฑิต | อุตสาหกรรมศึกษา | 10 มี.ค. 60 | 17 มี.ค. 60 | |||||||
2555 | ครุศาสตรบัณฑิต | อุตสาหกรรมศึกษา | 23 มี.ค 55 | 30 มี.ค. 55 | |||||||
37 | ปริญญาตรี | 2548 | ครุศาสตรบัณฑิต | ศิลปกรรม | 15 ก.พ. 49 | 24 ก.พ. 49 | |||||
การรับรองคุณวุฒิจาก ก.ค.ศ. สำหรับผู้เข้าศึกษาก่อน พ.ศ. 2549 |
|||||||||||
ข้อมูลหลักสูตรพัฒนาและปรับปรุง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ (TQF) | |||||||||||
ที่ | ระดับ | ปี หลักสูตร |
หลักสูตร | ปี เปิดสอน |
สาขาวิชา | สภาวิชา การเห็นชอบ |
สภาสถาบัน อนุมัติ |
เล่มหลักสูตร | สป.อว. รับทราบ |
ก.ค.ศ รับรอง คุณวุฒิ |
ก.พ.รับรอง ปริญญา |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |||||||||||
1 | ปริญญาเอก | 2563 | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน | 13 มี.ค. 63 | 20 มี.ค. 63 | |||||
2 | ปริญญาโท | 2555 | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา | 6 ม.ค. 55 | 20 ม.ค. 55 | |||||
2548 | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา | - | 15 ต.ค. 47 | |||||||
3 | ปริญญาโท | 2565 | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ | 1 เม.ย. 65 | 20 พ.ค. 65 | |||||
2560 | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ | 5 พ.ค. 60 | 19 พ.ค. 60 | |||||||
2555 | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ | 6 ม.ค. 55 | 20 ม.ค. 55 | |||||||
2548 | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ | - | 3 พ.ย. 50 | |||||||
4 | ปริญญาโท | 2565 | รัฐศาสนศาสตรมหาบัณฑิต | รัฐประศาสนศาสตร์ | 6 พ.ค. 65 | 17 มิ.ย. 65 | |||||
2560 | รัฐศาสนศาสตรมหาบัณฑิต | รัฐประศาสนศาสตร์ | 5 พ.ค. 60 | 19 พ.ค. 60 | |||||||
2555 | รัฐศาสนศาสตรมหาบัณฑิต | รัฐประศาสนศาสตร์ | 6 ม.ค. 55 | 20 ม.ค. 55 | |||||||
5 | ปริญญาตรี | 2562 | รัฐศาสตรบัณฑิต | รัฐศาสตร์ | 15 พ.ย. 62 | 22 พ.ย. 62 | |||||
6 | ปริญญาตรี | 2565 | รัฐศาสนศาสตรบัณฑิต | รัฐประศาสนศาสตร์ | 1 เม.ย. 65 | 20 พ.ค. 65 | |||||
2560 | รัฐศาสนศาสตรบัณฑิต | รัฐประศาสนศาสตร์ | 7 เม.ย. 60 | 19 พ.ค. 60 | |||||||
2555 | รัฐศาสนศาสตรบัณฑิต | รัฐประศาสนศาสตร์ | 4 พ.ค. 55 | 25 พ.ค. 55 | |||||||
2548 | รัฐศาสนศาสตรบัณฑิต | รัฐประศาสนศาสตร์ | 20 ต.ค. 48 | 25 พ.ย. 48 | |||||||
7 | ปริญญาตรี | 2548 | รัฐศาสนศาสตรบัณฑิต |
การปกครองท้องถิ่น "โครงการความร่วมมือ"
|
20 ต.ค. 48 | 28 ต.ค. 48 | |||||
8 | ปริญญาตรี | 2565 | นิติศาสตรบัณฑิต | นิติศาสตร์ | 4 ก.พ. 65 | 18 มี.ค. 65 | |||||
2560 | นิติศาสตรบัณฑิต | นิติศาสตร์ | 10 มี.ค. 60 | 17 มี.ค. 60 | |||||||
2555 | นิติศาสตรบัณฑิต | นิติศาสตร์ | 23 ธ.ค. 54 | 20 ม.ค. 55 | |||||||
2548 | นิติศาสตรบัณฑิต | นิติศาสตร์ | 20 ต.ค. 48 | 25 พ.ย. 48 | |||||||
9 | ปริญญาตรี | 2565 | ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต | ทัศนศิลป์ | 10 มิ.ย. 65 | 17 มิ.ย. 65 | |||||
2560 | ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต | ทัศนศิลป์ | 5 พ.ค. 60 | 19 พ.ค. 60 | |||||||
2555 | ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต | ทัศนศิลป์ | 23 ธ.ค. 54 | 20 ม.ค. 55 | |||||||
2548 | ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต | ทัศนศิลป์ | 20 ต.ค. 48 | 25 พ.ย. 48 | |||||||
10 | ปริญญาตรี | 2565 | ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต | ออกแบบนิเทศศิลป์ | 1 เม.ย. 65 | 20 พ.ค. 65 | |||||
2560 | ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต | ออกแบบนิเทศศิลป์ | 5 พ.ค. 60 | 19 พ.ค. 60 | |||||||
2555 | ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต | ออกแบบนิเทศศิลป์ | 4 พ.ค. 55 | 25 พ.ค. 55 | |||||||
2548 | ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต | ออกแบบนิเทศศิลป์ | 20 ต.ค. 48 | 25 พ.ย. 48 | |||||||
11 | ปริญญาตรี | 2565 | ศิลปศาสตรบัณฑิต | ภาษาไทย | 4 ก.พ. 65 | 18 มี.ค. 65 | |||||
2560 | ศิลปศาสตรบัณฑิต | ภาษาไทย | 7 เม.ย. 60 | 19 พ.ค. 60 | |||||||
2555 | ศิลปศาสตรบัณฑิต | ภาษาไทย | 23 ธ.ค. 54 | 20 ม.ค.55 | |||||||
2548 | ศิลปศาสตรบัณฑิต | ภาษาไทย | 29 พ.ย. 48 | 25 พ.ย. 48 | |||||||
12 | ปริญญาตรี | 2565 | ศิลปศาสตรบัณฑิต | ภาษาอังกฤษ | 1 เม.ย. 65 | 20 พ.ค. 65 | |||||
2560 | ศิลปศาสตรบัณฑิต | ภาษาอังกฤษ | 9 มิ.ย. 60 | 23 มิ.ย. 60 | |||||||
2555 | ศิลปศาสตรบัณฑิต | ภาษาอังกฤษ | 4 พ.ค. 55 | 25 พ.ค. 55 | |||||||
2548 | ศิลปศาสตรบัณฑิต | ภาษาอังกฤษ | 20 ต.ค. 48 | 25 พ.ย. 48 | |||||||
13 | ปริญญาตรี | 2565 | ศิลปศาสตรบัณฑิต | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 4 ก.พ. 65 | 18 มี. ค. 65 | |||||
2560 | ศิลปศาสตรบัณฑิต | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 7 เม.ย. 60 | 19 พ.ค. 60 | |||||||
2555 | ศิลปศาสตรบัณฑิต | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 4 พ.ค. 55 | 25 พ.ค. 55 | |||||||
2548 | ศิลปศาสตรบัณฑิต | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 20 ต.ค. 48 | 25 พ.ย. 48 | |||||||
14 | ปริญญาตรี | 2565 | ศิลปศาสตรบัณฑิต | ภาษาญี่ปุ่น | 4 ก.พ. 65 | 18 มี.ค. 65 | |||||
2560 | ศิลปศาสตรบัณฑิต | ภาษาญี่ปุ่น | 7 เม.ย. 60 | 19 พ.ค. 60 | |||||||
2555 | ศิลปศาสตรบัณฑิต | ภาษาญี่ปุ่น | 4 พ.ค. 55 | 25 พ.ค. 55 | |||||||
2548 | ศิลปศาสตรบัณฑิต | ภาษาญี่ปุ่น | 20 ต.ค. 48 | 25 พ.ย. 48 | |||||||
15 | ปริญญาตรี | 2565 | ศิลปศาสตรบัณฑิต | ภาษาจีน | 4 ก.พ. 65 | 18 มี.ค. 65 | |||||
2560 | ศิลปศาสตรบัณฑิต | ภาษาจีน | 10 ก.พ. 60 | 24 ก.พ. 60 | |||||||
2555 | ศิลปศาสตรบัณฑิต | ภาษาจีน | 4 พ.ค. 55 | 25 พ.ค. 55 | |||||||
2548 | ศิลปศาสตรบัณฑิต | ภาษาจีน | 20 ต.ค. 48 | 16 มี.ค. 52 | |||||||
16 | ปริญญาตรี | 2565 | ศิลปศาสตรบัณฑิต | สารสนเทศศาสตร์และการจัดการแหล่งเรียนรู้ | 4 มี.ค. 65 | 22 เม.ย. 65 | |||||
2560 | ศิลปศาสตรบัณฑิต |
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
|
9 มิ.ย. 60 | 19 พ.ค. 60 | |||||||
2555 | ศิลปศาสตรบัณฑิต |
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
|
23 ธ.ค. 54 | 20 ม.ค. 55 | |||||||
2548 | ศิลปศาสตรบัณฑิต |
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
|
29 พ.ย. 48 | 27 ม.ค. 49 | |||||||
17 | ปริญญาตรี | 2565 | ศิลปศาสตรบัณฑิต | นวัตกรรมการพัฒนาสังคม | 1 เม.ย. 65 | 20 พ.ค. 65 | |||||
2560 | ศิลปศาสตรบัณฑิต | การพัฒนาสังคม | 9 มิ.ย 60 | 23 มิ.ย. 60 | |||||||
2555 | ศิลปศาสตรบัณฑิต | การพัฒนาสังคม | 3 ก.พ. 55 | 30 มี.ค. 55 | |||||||
18 | ปริญญาตรี | 2564 | ศิลปศาสตรบัณฑิต |
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
|
16 เม.ย. 64 | 21 พ.ค. 64 | |||||
2559 |
ศิลปศาสตรบัณฑิต |
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
|
11 ก.ค. 59 | 15 ก.ค. 59 | |||||||
